Trasa rajdu
04-06 lipca 2008 |
|||
| OS1 | Prolog start: 2008-07-03 20:00 |
9.78 km | zakończony |
| OS2 | Łapanów start: 2008-07-04 09:44 |
16.46 km | zakończony |
| OS3 | Tarnawa start: 2008-07-04 10:18 |
14.74 km | zakończony |
| OS4 | Pasierbiec start: 2008-07-04 11:00 |
11.61 km | zakończony |
| OS5 | Łapanów start: 2008-07-04 12:45 |
16.46 km | zakończony |
| OS6 | Tarnawa start: 2008-07-04 13:19 |
14.74 km | zakończony |
| OS7 | Pasierbiec start: 2008-07-04 14:01 |
11.61 km | zakończony |
| OS8 | Łapanów start: 2008-07-04 15:46 |
16.46 km | odwołany |
| OS9 | Tarnawa start: 2008-07-04 16:20 |
14.74 km | zakończony |
| OS10 | Pasierbiec start: 2008-07-04 17:02 |
11.61 km | zakończony |
| OS11 | Gruszów start: 2008-07-05 09:56 |
14.30 km | odwołany |
| OS12 | Siekierczyna start: 2008-07-05 10:49 |
13.72 km | odwołany |
| OS13 | Ujanowice start: 2008-07-05 11:47 |
14.04 km | zakończony |
| OS14 | Gruszów start: 2008-07-05 14:07 |
14.30 km | odwołany |
| OS15 | Siekierczyna start: 2008-07-05 15:00 |
13.72 km | odwołany |
| OS16 | Ujanowice start: 2008-07-05 15:58 |
14.04 km | odwołany |



04-06 lipca 2008